nouvellecaledonieaventure
Après la remise des dossards et le briefing général au stade de la Redoute, les coureurs et leurs accompagnateurs ont traversé la Reunion, en voiture, pour rejoindre le départ du Grand Raid, à Saint-Philippe.
Et c'est sous un ciel clément que les 2400 compétiteurs sont lachés à 22h, avec en tête d'affiche, l'extra terrestre espagnol, Killian Jornet, et...3 calédoniens, Bruno Fraboulet, Pierre Cochou et Eric Gilquin.
Après 16 km, "faciles", le kiosque "Basse Vallée" marque le début de la montée vers le Volcan, où
Giraud Sauveur Hervé et Killian Jornet passseront en tête en 3h46, après 30 km de course (altitude 2320 mètres) devant 7 autres coureurs en 10 minutes - THEVENIN Freddy - BLANC Pascal - SHERPA Dawa - ROMON MARTINEZ JESUS - ARMAND FABRICE - TECHER Richard - TECHER Thierry -
Chez les femmes, Marcelle Puy, grande favorite, possède déjà 15 minutes d'avance en sur Catherine Dubois.
A Mare à Boue après 50 km à 1594 m Pascal Blanc est en compagnie de Jornet et le duo de tête possède avec 2minutes d'avance sur Fredy Thevenin. Chez les féminines, Marcelle PUY augmente son avance et passe en 6h 49 (40ème au scratch)suivi de Cathy DUBOIS à 30mn.
Au stade de Cilaos - au km 90 - Altitude 1224m. Kilian JORNET qui est resté fidèle à sa tactique annoncée (prudence pour la première nuit) et accelere pour passer à Cilaos à 9h 19 après 11h17 de course. Pascal BLANC est à 10mn. Dawa SHERPA à 18mn - Thierry TECHER et Freddy THEVENIN à 25 mn
A l'arrivée à La Redoute, après 162.8 km à 21h17, tout le monde se presse à l'enrée du stade, pour acclamer
Kilian JORNET qui gagne cette édition en 23h17 avec plus d'une heure d'avance sur...........Antoine Guillon, qui après une première moitié de raid tranquille
entre la 10ème et 20ème place, termine en boulet de canon. Formidable Marcelle Puy qui se glisse dans les 30 premiers au scratch.
| Classement Scratch | Dossard | Coureur | Heure de passage | Temps de course |
| 1er | 2636 | JORNET KILIAN | 22/10 21:17 | 23h17mn26s |
| 2ème | 898 | GUILLON ANTOINE | 22/10 22:37 | 24h37mn06s |
| 3ème | 2309 | TECHER Thierry | 22/10 23:36 | 25h36mn19s |
| 4ème | 872 | BLANC PASCAL | 22/10 23:58 | 25h58mn12s |
| 5ème | 831 | SHERPA DAWA | 23/10 00:56 | 26h56mn33s |
| 6ème | 2310 | TECHER Richard | 23/10 01:41 | 27h41mn58s |
| 7ème | 2349 | THEVENIN FREDDY | 23/10 02:17 | 28h17mn17s |
| 8ème | 2586 | CHAMBRY THIERRY | 23/10 02:21 | 28h21mn19s |
| 9ème | 2746 | ESPARON RICHEVILLE | 23/10 03:18 | 29h18mn20s |
| 10ème | 2661 | DUHAUPAS FRANCK | 23/10 03:18 | 29h18mn25s |
| 27ème | 2308 | PUY Marcelle | 23/10 05:48 | 31h48mn50s |
Du côté des calédoniens, superbes performance de Eric Gilquin qui est en passe en terminer, d'ici quelques minutes. Au dernier pointage il occupe la 100ème place au Colorado. Bravo à lui. Il s'est situé durant toute sa course entre la 75ème et la 150ème place, après un moment grisant au levée du jour après la première nuit où les sensations étaient superbe. Il prend 30 minutes à Cilaos et à 2 bras.La fin s'annonce difficile avec 1 tendinite à une cheville et des genoux qui se bloquent (dixit sa femme qui lui a téléphoné). Des moments difficiles à traverser bien sûr, il nous dira tout ça mais aussi de gros moments à vivre.
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement V1H |
| Cap Méchant | 21/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 17m | ||
| Volcan | 22/10 03:04 | 5h04mn29s | 30km | 2320m | 163ème | 66ème |
| Textor | 22/10 04:19 | 6h19mn29s | 40km | 2165m | 135ème | 50ème |
| Mare à Boue | 22/10 05:33 | 7h33mn18s | 50km | 1594m | 119ème | 45ème |
| Hellbourg | 22/10 08:52 | 10h52mn55s | 71km | 1000m | 79ème | 32ème |
| Gite PdN | 22/10 11:50 | 13h50mn14s | 81km | 2484m | 83ème | 35ème |
| Cilaos GR entrée | 22/10 13:53 | 15h53mn53s | 89km | 1224m | 114ème | 45ème |
| Cilaos GR sortie | 22/10 14:29 | 16h29mn21s | 89km | 1224m | 103ème | 40ème |
| Pied Taibit | 22/10 15:55 | 17h55mn52s | 97km | 1260m | 104ème | 39ème |
| Marla | 22/10 17:39 | 19h39mn13s | 103km | 1580m | 90ème | 36ème |
| Trois Roches | 22/10 18:31 | 20h31mn35s | 106km | 1220m | 89ème | 35ème |
| Roche Plate | 22/10 20:01 | 22h01mn26s | 111km | 1110m | 92ème | 35ème |
| Orangers | 22/10 21:34 | 23h34mn16s | 116km | 950m | 93ème | 36ème |
| Deux Bras entrée | 23/10 00:07 | 26h07mn44s | 126km | 253m | 91ème | 34ème |
| Deux Bras sortie | 23/10 00:32 | 26h32mn03s | 126km | 253m | 86ème | 32ème |
| Possession | 23/10 05:37 | 31h37mn15s | 142km | 15m | 89ème | 36ème |
| Gde Chaloupe | 23/10 07:22 | 33h22mn20s | 147km | 10m | 92ème | 37ème |
| Colorado | 23/10 10:06 | 36h06mn11s | 157km | 680m | 100ème | 41ème |
Pour Pierre Cochou, qui voulait vraiment participer à cette édition, après son arrêt à l'UTMB de cette année en raison des conditions meteo, est à La Possession, niveau difficile de la course avec un passage à altitude 0m avant de remonter jusqu'à . Il lui reste environ 5 à 7h de course et peut espérer un temps proche de 41h.
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement V1H |
| Cap Méchant | 21/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 17m | ||
| Volcan | 22/10 03:35 | 5h35mn41s | 30km | 2320m | 332ème | 130ème |
| Textor | 22/10 04:58 | 6h58mn56s | 40km | 2165m | 298ème | 119ème |
| Mare à Boue | 22/10 06:14 | 8h14mn10s | 50km | 1594m | 263ème | 101ème |
| Hellbourg | 22/10 10:44 | 12h44mn25s | 71km | 1000m | 293ème | 113ème |
| Gite PdN | 22/10 14:12 | 16h12mn19s | 81km | 2484m | 287ème | 116ème |
| Cilaos GR entrée | 22/10 15:45 | 17h45mn39s | 89km | 1224m | 280ème | 114ème |
| Cilaos GR sortie | 22/10 16:55 | 18h55mn35s | 89km | 1224m | 282ème | 114ème |
| Pied Taibit | 22/10 18:27 | 20h27mn53s | 97km | 1260m | 266ème | 106ème |
| Marla | 22/10 20:33 | 22h33mn10s | 103km | 1580m | 249ème | 100ème |
| Trois Roches | 22/10 21:48 | 23h48mn02s | 106km | 1220m | 235ème | 94ème |
| Roche Plate | 22/10 23:15 | 25h15mn27s | 111km | 1110m | 233ème | 88ème |
| Orangers | 23/10 00:39 | 26h39mn24s | 116km | 950m | 211ème | 82ème |
| Deux Bras entrée | 23/10 03:11 | 29h11mn32s | 126km | 253m | 199ème | 76ème |
| Deux Bras sortie | 23/10 03:57 | 29h57mn41s | 126km | 253m | 201ème | 76ème |
| Possession | 23/10 08:38 | 34h38mn24s | 142km | 15m | 201ème | 77ème |
Bruno Fraboulet était dans la douleur à Cilaos après un bon départ. IAprès un gros repos il est bien repartit et semble reprendre du poil de la bête. Courage.
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Cap Méchant | 21/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 17m | ||
| Volcan | 22/10 03:34 | 5h34mn30s | 30km | 2320m | 321ème | 162ème |
| Textor | 22/10 05:09 | 7h09mn23s | 40km | 2165m | 343ème | 168ème |
| Mare à Boue | 22/10 06:38 | 8h38mn50s | 50km | 1594m | 367ème | 176ème |
| Hellbourg | 22/10 12:26 | 14h26mn38s | 71km | 1000m | 683ème | 285ème |
| Gite PdN | 22/10 16:23 | 18h23mn51s | 81km | 2484m | 669ème | 281ème |
| Cilaos GR entrée | 22/10 18:33 | 20h33mn45s | 89km | 1224m | 686ème | 289ème |
| Cilaos GR sortie | 23/10 03:03 | 29h03mn15s | 89km | 1224m | 1484ème | 589ème |
| Pied Taibit | 23/10 05:02 | 31h02mn35s | 97km | 1260m | 1284ème | 508ème |
| Marla | 23/10 07:11 | 33h11mn09s | 103km | 1580m | 1219ème | 480ème |
| Trois Roches | 23/10 08:58 | 34h58mn24s | 106km | 1220m | 1229ème | 479ème |
| Roche Plate | 23/10 10:40 | 36h40mn57s | 111km | 1110m | 1213ème | 474ème |
A noter la bonne performance de Jean Jude Accadine, que l'on connait bien en Calédonie. Il vient en effet de terminerà la 70ème place.
| 70ème | 2225 | ACADINE JEAN-JUDES | 23/10 10:00 | 36h00mn07s |
SuperDave