nouvellecaledonieaventure
|
|
|
|
Résultats de PUY MARCELLE (dossard nº2373) courant le Grand Raid, Individuel sponsorisé Hommes dans la catégorie SENIORS FEMMES |
|
|
|
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SF |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 04:20 | 4h20mn50s | 30km | 2320m | 35ème | 1ère |
| Mare à Boue | 24/10 06:26 | 6h26mn35s | 50km | 1594m | 36ème | 1ère |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 08:55 | 8h55mn13s | 62km | 2484m | 27ème | 1ère |
| Cilaos Entrée | 24/10 10:08 | 10h08mn09s | 69km | 1224m | 29ème | 1ère |
| Cilaos Sortie | 24/10 10:13 | 10h13mn15s | 69km | 1224m | 27ème | 1ère |
| Pied du Taïbit | 24/10 11:34 | 11h34mn07s | 76km | 1260m | 26ème | 1ère |
| Marla | 24/10 13:17 | 13h17mn58s | 82km | 1580m | 23ème | 1ère |
| Roche Plate | 24/10 15:36 | 15h36mn32s | 95km | 1110m | 24ème | 1ère |
| Grand Place | 24/10 17:25 | 17h25mn34s | 103km | 540m | 20ème | 1ère |
| Aurère | 24/10 19:04 | 19h04mn00s | 112km | 750m | 17ème | 1ère |
| Deux Bras Entrée | 24/10 20:03 | 20h03mn38s | 121km | 255m | 13ème | 1ère |
| Deux bras Sortie | 24/10 20:08 | 20h08mn21s | 121km | 255m | 12ème | 1ère |
| Dos d'Ane Stade | 24/10 21:50 | 21h50mn49s | 128km | 1064m | 13ème | 1ère |
| Le Colorado | 25/10 01:11 | 25h11mn37s | 142km | 680m | 14ème | 1ère |
| Redoute Ligne d'arrivée | 25/10 02:20 | 26h20mn40s | 147km | 53m | 14ème | 1ère |
|
Résultats de JALABERT LAURENT (dossard nº2428) courant le Grand Raid, Equipe Hommes dans la catégorie VETERANS 1 HOMMES |
|
|
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement V1H |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 05:43 | 5h43mn51s | 30km | 2320m | 395ème | 164ème |
| Mare à Boue | 24/10 08:34 | 8h34mn27s | 50km | 1594m | 444ème | 189ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 12:14 | 12h14mn42s | 62km | 2484m | 459ème | 194ème |
| Cilaos Entrée | 24/10 14:26 | 14h26mn00s | 69km | 1224m | 515ème | 217ème |
| Cilaos Sortie | 24/10 17:05 | 17h05mn10s | 69km | 1224m | 782ème | 337ème |
| Pied du Taïbit | 24/10 19:03 | 19h03mn20s | 76km | 1260m | 753ème | 325ème |
| Marla | 24/10 21:51 | 21h51mn17s | 82km | 1580m | 709ème | 302ème |
|
Résultats de GROSMAIRE ISABELLE (dossard nº536) courant le Grand Raid, Individuel non sponsorisé dans la catégorie SENIORS FEMMES |
|
|
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SF |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 05:21 | 5h21mn12s | 30km | 2320m | 242ème | 5ème |
| Mare à Boue | 24/10 07:59 | 7h59mn52s | 50km | 1594m | 272ème | 6ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 10:57 | 10h57mn53s | 62km | 2484m | 215ème | 3ème |
| Cilaos Entrée | 24/10 12:25 | 12h25mn42s | 69km | 1224m | 212ème | 4ème |
| Cilaos Sortie | 24/10 13:01 | 13h01mn41s | 69km | 1224m | 193ème | 6ème |
| Pied du Taïbit | 24/10 14:25 | 14h25mn05s | 76km | 1260m | 169ème | 4ème |
| Marla | 24/10 16:38 | 16h38mn07s | 82km | 1580m | 175ème | 5ème |
| Roche Plate | 24/10 20:01 | 20h01mn35s | 95km | 1110m | 193ème | 6ème |
| Grand Place | 24/10 23:14 | 23h14mn29s | 103km | 540m | 199ème | 5ème |
| Aurère | 25/10 02:01 | 26h01mn05s | 112km | 750m | 183ème | 4ème |
|
Résultats de FOURCADE JEAN NOEL (dossard nº535) courant le Grand Raid, Individuel non sponsorisé dans la catégorie SENIORS HOMMES |
|
|
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 05:00 | 5h00mn54s | 30km | 2320m | 141ème | 75ème |
| Mare à Boue | 24/10 07:44 | 7h44mn56s | 50km | 1594m | 225ème | 120ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 10:52 | 10h52mn54s | 62km | 2484m | 199ème | 108ème |
| Cilaos Entrée | 24/10 12:25 | 12h25mn39s | 69km | 1224m | 211ème | 115ème |
| Cilaos Sortie | 24/10 13:01 | 13h01mn38s | 69km | 1224m | 192ème | 97ème |
| Pied du Taïbit | 24/10 14:19 | 14h19mn35s | 76km | 1260m | 161ème | 89ème |
| Marla | 24/10 16:26 | 16h26mn33s | 82km | 1580m | 161ème | 88ème |
| Roche Plate | 24/10 18:40 | 18h40mn50s | 95km | 1110m | 138ème | 78ème |
| Grand Place | 24/10 21:12 | 21h12mn32s | 103km | 540m | 113ème | 66ème |
| Aurère | 24/10 23:34 | 23h34mn00s | 112km | 750m | 102ème | 59ème |
| Deux Bras Entrée | 25/10 01:12 | 25h12mn57s | 121km | 255m | 99ème | 55ème |
| Deux bras Sortie | 25/10 01:55 | 25h55mn50s | 121km | 255m | 99ème | 58ème |
|
Résultats de BIONDO Paolo (dossard nº1858) courant le Grand Raid, Individuel non sponsorisé dans la catégorie SENIORS HOMMES |
|
|
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 05:38 | 5h38mn00s | 30km | 2320m | 351ème | 171ème |
| Mare à Boue | 24/10 08:20 | 8h20mn49s | 50km | 1594m | 363ème | 175ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 11:53 | 11h53mn02s | 62km | 2484m | 379ème | 176ème |
| Cilaos Entrée | 24/10 13:35 | 13h35mn00s | 69km | 1224m | 375ème | 179ème |
| Cilaos Sortie | 24/10 14:38 | 14h38mn53s | 69km | 1224m | 392ème | 183ème |
| Pied du Taïbit | 24/10 16:08 | 16h08mn12s | 76km | 1260m | 357ème | 163ème |
| Marla | 24/10 18:01 | 18h01mn19s | 82km | 1580m | 312ème | 144ème |
| Roche Plate | 24/10 21:33 | 21h33mn48s | 95km | 1110m | 303ème | 144ème |
| 341ème | 1858 | BIONDO Paolo | 25/10 02:18 | 26h18mn42s |
|
Résultats de BIONDO Paolo (dossard nº1858) courant le Grand Raid, Individuel non sponsorisé dans la catégorie SENIORS HOMMES |
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Mare à Boue | 24/10 08:20 | 8h20mn49s | 50km | 1594m | 363ème | 175ème |
|
Résultats de FOURCADE JEAN NOEL (dossard nº535) courant le Grand Raid, Individuel non sponsorisé dans la catégorie SENIORS HOMMES |
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 05:00 | 5h00mn54s | 30km | 2320m | 141ème | 75ème |
| Mare à Boue | 24/10 07:44 | 7h44mn56s | 50km | 1594m | 225ème | 120ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 10:52 | 10h52mn54s | 62km | 2484m | 199ème | 108ème |
|
Résultats de CAMUS Sebastien (dossard nº2020) courant le Grand Raid, Equipe Hommes dans la catégorie SENIORS HOMMES |
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 04:13 | 4h13mn52s | 30km | 2320m | 25ème | 13ème |
| Mare à Boue | 24/10 06:25 | 6h25mn59s | 50km | 1594m | 33ème | 17ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 09:05 | 9h05mn55s | 62km | 2484m | 40ème | 19ème |
| Cilaos Entrée | 24/10 10:37 | 10h37mn10s | 69km | 1224m | 58ème | 34ème |
| Cilaos Sortie | 24/10 10:43 | 10h43mn46s | 69km | 1224m | 43ème | 22ème |
|
Sylvain (dossard nº2021) courant le Grand Raid, Equipe Hommes dans la catégorie SENIORS HOMMES |
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 04:14 | 4h14mn03s | 30km | 2320m | 27ème | 15ème |
| Mare à Boue | 24/10 06:26 | 6h26mn02s | 50km | 1594m | 34ème | 18ème |
| Gîte du Piton des Neiges | 24/10 09:22 | 9h22mn00s | 62km | 2484m | 57ème | 31ème |
| Cilaos Entrée | 24/10 10:40 | 10h40mn15s | 69km | 1224m | 63ème | 36ème |
| Cilaos Sortie | 24/10 10:43 | 10h43mn44s | 69km | 1224m | 42ème | 21ème |
|
Résultats de JALABERT LAURENT (dossard nº2428) courant le Grand Raid, Equipe Hommes dans la catégorie VETERANS 1 HOMMES |
|
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement V1H |
| Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 05:43 | 5h43mn51s | 30km | 2320m | 395ème | 164ème |
| Mare à Boue | 24/10 08:34 | 8h34mn27s | 50km | 1594m | 444ème | 189ème |
La course débute vendredi 24 octobre à 11h00 du matin (0h00 heure de la réunion) en Nouvelle Calédonie.
Le parcours fait 148 km avec plus de 9000 m de dénivelé….pffff facile !
Suivre en direct sur internet http://www.grandraid-reunion.com/
Suivre en direct à la radio www.rer.re
Quelques calédoniens sur la course - juste pour le plaisir pour certains -
| 605 | BONNACE | CHRISTIANE | Grand Raid | |
| 608 | BONNACE | JEAN YVES | Grand Raid |
| 610 | FENOT | GUY | Grand Raid |
| 606 | DOUYERE | NOEL | Grand Raid |
|
1858 |
BIONDO | Paolo | Grand Raid |
| 2020 | CAMUS | Sebastien | Grand Raid, Equipe Hommes | |
| 2021 | CAMUS | Sylvain | Grand Raid, Equipe Hommes |
| 535 | FOURCADE | JEAN NOEL | Grand Raid |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Commentaire |
| 1 | 2171 | CHAMBRY | THIERRY | 23h 33' 41 | |
| 2 | 2476 | JAQUEROD | CHRISTOPHE | 24h 46' 08 | |
| 2 | 2270 | GUILLON | ANTOINE | 24h 46' 08 | |
| 4 | 1997 | ZITTE | JEAN YVES | 25h 07' 12 | |
| 5 | 2071 | PAYET | JEAN PHILIPPE | 25h 39' 43 | |
| 6 | 2029 | NAGAMA | YOLAIN | 25h 39' 48 | |
| 7 | 1541 | MAILLOT | JEAN YOLAND | 26h 08' 01 | |
| 8 | 2185 | GERARD | ENRIQUE | 26h 28' 45 | |
| 9 | 993 | HENRY | JEAN MAURICE | 26h 43' 38 | |
| 10 | 2322 | TECHER | DENIS | 26h 47' 40 |
Le weekend de courses sur Gruissan servait également de support au championnat des DOM/TOM/POM en triathlon. Pas évident d'aligner beaucoup d'équipes pour des raisons faciles à comprendre,
mais la Guadeloupe, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et surtout la Réunion avec une équipe féminine également, se sont déplacés pour ouvrir la manifestation.
Six jours avant la compétition, une équipe du caillou (Pierre Peccoud, David Esposito), composée aux forceps quelques semaines avant l'épreuve, a pris ses marques dans la station balnéaire de
Gruissan, aidée par une météo clémente (27°C et ciel azur).
Une fois les vélos remontés et le premier coup de fatigue passé, une petite ballade sur le parcours à vélo entre Narbonne et Gruissan.
La semaine pré-course, bien qu'agréméntée de visites sympas (Perpignan, Prades, Pas de la Cas), s'est articulée autour d'un entrainement régulier - 4 fois du vélos - 5 fois de la natation - 2
fois cap -
Jeudi soir, nous avons récupéré Ludovic Robin à la gare de Narbonne, et Thomas Testet le vendredi matin. Petite visite entre temps de Jean Noel Fourcade qui courrait en Nouvelle-Calédonie il y a
quelques années, et qui se prepare actuellement (avec son amie) pour la Diagonale des fous.
Un changement notable pour la météo, avec l'apparition d'un vent régulier à 90 km/h...le reco du parcours le vendredi s'avère agitée au milieu des raf à plus de 100 km/h...il est clair que la
partie vélo sera la grosse difficulté à gérer...surtout pour notre équipe, qui n'a jamais eu l'occasion de s'entrainer ensemble.
*Noter la tenue de compet de Ludo (aérodynamique)
et les tahitiens derriere dans le parc
Avant le départ, grosse ambiance sur le plot de départ1, à 4h11, nous entrons en scène dans le canal qui rejoint l'Etang et le Port de Gruissan...
,
...bon, autant dire que l'eau est un peu moins claire qu'à Poé
et un peu plus froide qu'à l'Ile des Pins (égale à l'eau du lac de Canberra je pense). Nous sommes la troisième équipe à partir, après les féminines de la Réunion et la Guadeloupe.
Un aller difficile pour certains mais sur le retour, l'équipe est plus homogène (même Thomas qui nage en dos)...sauf sur les 50 dernier mètres, et la transition où on perd pas mal de temps.
Un départ à vélo, avec un gros vent de face, pas facile pour tous mais bon, on savait que sans avoir rouler ensemble, la vraie difficulté serait l'homogéneité. On se débrouille correctement et on
ne perd pas de temps sur la Guadeloupe et la Réunion, alors que Tahiti, bien en ligne à 5, nous reprend plus de 40 secondes..ouch ça va être compliqué de glaner la première place. Nous
sommes la première équipe à enchainer la course à pied, dans les rues de Gruissan, sur un parcours très sympa.
Une partie pédestre raisonable nous permet de garder pour 30 secondes le titre de "première équipe à passer la ligne".
Au classement on termine second derrière Tahiti, mais pas de regrets car ils étaient de toutes façons plus fort que nous sur cette course, mais on est devant la Réunion et la
Guadeloupe. http://www.chronoweb.com/
L'après course laisse libre court à une grosse ambiance jusqu'au fin fond de la nuit...n'est ce pas Rod??
Thème principal...réhydratation
..Pierre
l'applique à la letrre
Classement Open Sprint le dimanche
| ESPITALIER Sebastien | Team Mermillod Triathlon | 67 | 0:56:33 | 1 | / | SenH |
|
0:10:48 | 3 |
|
0:28:23 | 42,3 | 2 |
|
0:17:22 | 17,3 | 1 |
| AUREILLE Florian | TEAM Mermillod Triathlon | 3 | 0:56:54 | 2 | / | SenH |
|
0:11:39 | 7 |
|
0:27:44 | 43,3 | 1 |
|
0:17:31 | 17,1 | 2 |
| TESTET Thomas | CT Nouvelle Calédonie | 77 | 0:58:20 | 3 | / | SenH |
|
0:10:08 | 1 |
|
0:30:01 | 40,0 | 10 |
|
0:18:11 | 16,5 | 4 |
| ESPOSITO David | Olympique Nouméa | 23 | 0:58:26 | 4 | / | SenH |
|
0:11:15 | 6 |
|
0:28:23 | 42,3 | 3 |
|
0:18:48 | 16,0 | 7 |
| NOGLOTTE Olivier | Les Squales CNIC | 62 | 0:58:42 | 5 | / | SenH |
|
0:11:45 | 10 |
|
0:28:59 | 41,4 | 6 |
|
0:17:58 | 16,7 | 3 |
| SEIGNEUR Mathias | Baie Mahault Triathlon | 63 | 0:58:50 | 6 | / | SenH |
|
0:10:18 | 2 |
|
0:28:53 | 41,5 | 5 |
|
0:19:39 | 15,3 | 17 |
| BERGEROT Serge | Montpellier Agglo Triathlon | 7 | 0:59:14 | 7 | / | SenH |
|
0:11:39 | 8 |
|
0:28:25 | 42,2 | 4 |
|
0:19:10 | 15,7 | 10 |
| BELTRAND Thierry | TOAC Triathlon | 73 | 1:01:16 | 1 | / | VetH |
|
0:11:49 | 11 |
|
0:29:21 | 40,9 | 9 |
|
0:20:06 | 14,9 | 20 |
| NAVARRE Stéphane | Triathlète Club Narbonnais | 39 | 1:01:34 | 8 | / | SenH |
|
0:13:07 | 26 |
|
0:29:07 | 41,2 | 8 |
|
0:19:20 | 15,5 | 12 |
| JARLET Cyril | Fleury Méditerranée Triathlon | 70 | 1:01:43 | 9 | / | SenH |
|
0:13:05 | 25 |
|
0:28:59 | 41,4 | 7 |
|
0:19:39 | 15,3 | 16 |
Un grand bravo à tous les français finishers de l'Ironman d'Hawai 2008, avec une mention particulière aux calédoniens, natifs ou d'adoptions
| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
|---|---|---|---|
| 10 | 34 | Noumea NCL | Teacher |
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 51:58 | 4:42:49 | 2:51:40 | 8:30:23 | 7 of 1736 | 7 of 92 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| TOTAL SWIM | 2.4 mi. (51:58) | 1:22/100m | 28 | 26 |
|
|
||||
| FIRST BIKE SEGMENT | 5.5 mi. (1:06:15) | 26.54 mph | ||
| SECOND BIKE SEGMENT | 28 mi. (2:00:40) | 24.81 mph | ||
| THIRD BIKE SEGMENT | 59 mi. (3:20:54) | 23.18 mph | ||
| FOURTH BIKE SEGMENT | 88 mi. (4:32:31) | 24.30 mph | ||
| FINAL BIKE SEGMENT | 112 mi. (5:36:38) | 22.46 mph | ||
| TOTAL BIKE | 112 mi. (4:42:49) | 23.76 mph | 18 | 18 |
|
|
||||
| FIRST RUN SEGMENT | 5.2 mi. (6:10:35) | 6:07/mile | ||
| SECOND RUN SEGMENT | 10.3 mi. (6:43:09) | 6:23/mile | ||
| THIRD RUN SEGMENT | 17.6 mi. (7:33:07) | 6:50/mile | ||
| FINAL RUN SEGMENT | 26.2 mi. (8:30:23) | 6:39/mile | ||
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (2:51:40) | 6:33/mile | 7 | 7 |
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 1:51 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 2:05 | |||
| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
|---|---|---|---|
| 1417 | 34 | Chantilly NCL | Military Service - Foreign |
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 55:11 | 5:15:03 | 3:50:09 | 10:10:34 | 387 of 1736 | 77 of 159 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| TOTAL SWIM | 2.4 mi. (55:11) | 1:27/100m | 70 | 6 |
|
|
||||
| FIRST BIKE SEGMENT | 5.5 mi. (1:11:34) | 24.50 mph | ||
| SECOND BIKE SEGMENT | 28 mi. (2:10:35) | 22.87 mph | ||
| THIRD BIKE SEGMENT | 59 mi. (3:41:29) | 20.46 mph | ||
| FOURTH BIKE SEGMENT | 88 mi. (5:04:43) | 20.91 mph | ||
| FINAL BIKE SEGMENT | 112 mi. (6:13:09) | 21.04 mph | ||
| TOTAL BIKE | 112 mi. (5:15:03) | 21.33 mph | 156 | 23 |
|
|
||||
| FIRST RUN SEGMENT | 5.2 mi. (6:57:59) | 7:13/mile | ||
| SECOND RUN SEGMENT | 10.3 mi. (7:42:03) | 8:38/mile | ||
| THIRD RUN SEGMENT | 17.6 mi. (8:52:24) | 9:38/mile | ||
| FINAL RUN SEGMENT | 26.2 mi. (10:10:34) | 9:05/mile | ||
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (3:50:09) | 8:47/mile | 387 | 77 |
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 2:55 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 7:16 | |||
| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
|---|---|---|---|
| 288 | 61 | Noumea NCL | Retired |
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 1:13:28 | 6:35:09 | 5:00:15 | 12:58:18 | 1306 of 1736 | 17 of 38 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| TOTAL SWIM | 2.4 mi. (1:13:28) | 1:55/100m | 1050 | 6 |
|
|
||||
| FIRST BIKE SEGMENT | 5.5 mi. (1:34:39) | 20.58 mph | ||
| SECOND BIKE SEGMENT | 28 mi. (2:42:06) | 20.01 mph | ||
| THIRD BIKE SEGMENT | 59 mi. (4:37:04) | 16.18 mph | ||
| FOURTH BIKE SEGMENT | 88 mi. (6:20:18) | 16.86 mph | ||
| FINAL BIKE SEGMENT | 112 mi. (7:53:46) | 15.41 mph | ||
| TOTAL BIKE | 112 mi. (6:35:09) | 17.01 mph | 1273 | 13 |
|
|
||||
| FIRST RUN SEGMENT | 5.2 mi. (8:54:39) | 10:53/mile | ||
| SECOND RUN SEGMENT | 10.3 mi. (9:51:45) | 11:11/mile | ||
| THIRD RUN SEGMENT | 17.6 mi. (11:25:44) | 12:52/mile | ||
| FINAL RUN SEGMENT | 26.2 mi. (12:58:18) | 10:45/mile | ||
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (5:00:15) | 11:27/mile | 1306 | 17 |
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 5:09 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 4:17 | |||

Un coup de tonnerre dans le petit monde des triathlètes, mais au mieux une demi-page dans l'Equipe magazine...c'est peut-être ce que nous verrons en début de semaine prochaine, mais pouvons-nous
légitimement réver d'un tel scénario....certainement.
Cette année, nos deux top level français sur Ironman, François Chabaud et Patrick Vernay ont vraiment la condition physique et le mental pour éclabouser de leur classe l'édition 2008 du
"championnat du monde Ironman" ce weekend. http://www.onlinetri.com/

http://hawaii-2008.onlinetri.com/
Jamais Patrick n'avait aussi bien travailler sa natation en mer durant "l'hiver calédonien"
Jamais Patrick n'avait fait autant de qualité à vélo
Jamais Patrick n'avait été aussi sûr de ses possibilités à pieds
Jamais Patrick n'avait reussi une aussi belle saison
Mais......................................................................................................................................
jamais Patrick n'aura été aussi attendu à Hawai
jamais Patrick n'aura été autant craint par les prétendants à la victoire
Et...........................................................................................................................................
Jamais Patrick n'a gagné Hawai
Jamais Patrick n'a fait de Podium à Hawai
Pourtant...............................................................................................................................
il va gagner Hawai
il va faire un podium à Hawai
il finira dans le Top 5 à Hawai
il obtiendra un des 10 prizes money à Hawai
il sera finisher à l'Ironman d'Hawai
Enfin..........pas mal d'incertitudes pour la plus relevée des courses dans le monde des longues distances.
Mention spécial à Guy Vernay, qui est également dans la catégorie...GO GO GUY!!!
Vous ne le connaissez pas, ou très peu, il a arpenté et "pilonné" les routes calédoniennes...on le surnomme, la Terreur de Bouraké, le tonton flingueur de Yaté, le fou du Bed, ou tout
simplement "El Ceepo", attention à Lolo Lambert dossard , qui se lancera sur son premier Hawai, et certainement pas le dernier.
Il aborde cette première expérience avec une grosse contracture au mollet gauche et une preparation tronquée, mais le garçon est tenace et saura se mettre au taquet.
http://www.triathlon-asptt-noumea.org/topic/index.html

SuperDave
et pour cause, il n'a pas pris le départ d'une course...il faut croire q'une seconde paternité à 3 semaines d'HawaÏ n'est pas facile à gérer....mais on lui fait confiance pour que cette joie le
boost au maximum.
Une météo bien sympa pour un weekend agrémenté de deux courses pour plusieurs triathlètes du caillou...
**Premier acte, le samedi matin à 9h, avec le départ du triathlon sprint de Bouraké organisé par la ligue de triathlon de Nouvelle-Calédonie et la Jeunesse Sportive de la Vallée Du Tir, composé
d'un grand nombre de bénévoles du club d'athlétisme. Une fois de plus tout s'est parfaitement déroulé, belle participation, bonne ambiance, belles et nombreuses récompenses (appareils photo
numérique, produits de la ferme, bon d'achat, séances de SPA pour les femmes....) , avec à la clef un buffet champêtre très sympathique.
Les résultats officieux
1- David Esposito (Superdave)
2- Patrick Perrin (Pépé)
3- Sylvain Florio (Père Fouras ou le Professeur)
4- Axel Lux (Bouboule)
5- Frédérique Durand (Le tahitien)
Victoire d'Ericka Ellis chez les féminines devant Nathalie Pugeault.
Les classemnts avec les temps et les photos bientôt sur
http://www.lctri.org:80/
http://picasaweb.google.com/olympiquenatationnoumea/TriathlonBourak
**Deuxième Acte, le dimanche matin à 8h, le raid VTT de 40 km dans le Parc de la Rivière Bleue, organisé par l'Association Oman Aventure, drivée de main de maître par Eric Becker, et solidement
épaulé par de nombreux bénévoles et amis (Juana, David, Franck, Michael, Olivier...).
http://www.photo-ducos.nc/galerie.php
Que du bonheur, excepté pour les
jambes ,de passer du bitume aux belles pistes du Sud, sans voitures, et aux paysages magnifiques. Le podium du samedi était engagé sur cette épreuve mais personne n'a inquiétè Jerome Bonnace, qui
a fait la course en tête de bout en bout. Après avoir rapidement fait explosé le groupe dès la première montée, il a augmenté son avance sur une portion de plat de 8 km, puis a géré son pécule
sur le reste du parcours. A l'arrivée il conserve 40 secondes d'avance je crois sur Sylvain Florio et 1 minute de plus sur PAtrick Perrin.
Stephanie Reynaud gagne la course, la première d'une longue serie en VTT??? après les raids pédestres et multi....pas sûr.
Pour ma part, j'ai bien fait rire tout le monde avec une belle gauffre et un pneu tubless à racheter...de plus je suis passé à 1 numéro du billet d'avion sur l'Australie au tirage au sort....il y
a des jours comme ça.
Bravo aux organisateurs.
SuperDave