nouvellecaledonieaventure

| Bib | Program | Gender | Age | From |
| 1 | VERNAY Patrick (5) | Male | 35 | New Caledonia |
| 2 | ANDERSON Mitchell (6) | Male | 33 | West Melbourne (VIC) |
| 3 | HECHT Mathias (1) | Male | 28 | Switzerland |
| 4 | BERKEL Tim (2) | Male | 24 | Port Macquaie (NSW) |
| 5 | DEBOOM Timothy | Male | 38 | United States |
| 6 | SHORTIS Jason (13) | Male | 38 | Carrara (QLD) |
| 7 | JOHNSEN Jimmy | Male | 30 | Denmark |
| 8 | JACOBS Pete (3) | Male | 27 | Freshwater (NSW) |
| 9 | THOMPSON Simon | Male | 31 | Fisher (ACT) |
| 10 | TWELSIEK Maik | Male | 28 | Germany |
| 11 | WHITE Matt (3) | Male | 31 | Magill (SA) |
| 12 | WATT Cameron (2) | Male | 29 | Bray Park (QLD) |
| 13 | OGDEN Courtney (1) | Male | 36 | Mt. Claremont (WA) |
| 14 | RIX Joshua | Male | 30 | St Kilda (VIC) |
| 15 | LOVERIDGE Peter | Male | 30 | Gunnedah (NSW) |
| 16 | STEPHENS Matt (3) | Male | 38 | Seaton (SA) |
| 17 | STEWART Nathan (3) | Male | 30 | Tingira Hts (NSW) |
| 18 | DMITRIEFF Chris (2) | Male | 30 | Bateau Bay (NSW) |
| 19 | WISNIEWSKI Paul | Male | 37 | Cheltenham (VIC) |
| 20 | HOLBOROW Adam (1) | Male | 21 | Port Macquarie (NSW) |
| 21 | YOUNG Dantley | Male | 23 | United States |
| 22 | ALEX Steffen | Male | 31 | Germany |
| 23 | CARON Jonathan | Male | 31 | Canada |
| 24 | BRADER Christian | Male | 28 | Germany |
| 25 | HOWARD Ben (5) | Male | 27 | Russell Lea (NSW) |
| 26 | GOEHLER Rene | Male | 28 | Germany |
| 27 | RADCLIFFE Toby | Male | 30 | United Kingdom |
| 28 | FRANKEN Darren (5) | Male | 40 | Ocean Grove (VIC) |
| 29 | WAITE Steven (2) | Male | 31 | Panton Hill (VIC) |
| 30 | BUTTERFIELD Tyler | Male | 26 | Bermuda |
| 35 | WELLINGTON Chrissie (1) | Female | 32 | United States |
| 36 | JONES Michellie | Female | 39 | United States |
| 37 | KEAT Rebekah (1) | Female | 31 | Burleigh Heads (QLD) |
| 38 | BEVILAQUA Kate (2) | Female | 31 | Willetton (WA) |
| 39 | POLLETT Sarah (3) | Female | 28 | Mooloolaba (QLD) |
| 40 | COYLE Alison (2) | Female | 27 | Carlingford (NSW) |
| 41 | BLAZEVIC Svetlana | Female | 28 | United Arab Emirates |
| 42 | HARRISON Belinda (1) | Female | 31 | Wandana Heights (VIC) |
| 43 | FRANKS Elly (1) | Female | 26 | Albert Park (VIC) |
| 44 | STEFFEN Caroline | Female | 30 | Switzerland |
| 45 | FALLOWS Anne | Female | 30 | United Kingdom |
| 46 | KINNEGIM Irene | Female | 34 | Netherlands |
| 47 | BAYLEY Abigail | Female | 31 | Panton Hill (VIC) |
Ce weekend devrait se derouler le premier vrai triathlon de l'année après le trophée ozone de la semaine dernière.
Cependant une depression tropicale s'annonce, et les pluies importantes prévues risquent bien de compromettre ce deuxième RV des triathlètes caledoniens.
Elle se deroule à Port Ouenghi à environ 75 km de Nouméa, sur un parcours inédit, qui devrait plaire aux rois de la relance.
Aucune contestation possible pour une victoire annoncée de Patrick Vernay, il est vrai que depuis le départ de Laurent Lambert, personne ne peut rivaliser avec son niveau. Les
accessites du podium seront disputer par les jeunes David Beaumont, Lucini, Levasseur et les moins jeunes, Florio, Esposito, Lux.
Pour ma part, il serait bien d'attenuer la branlée du weekend dernier, quoique les possibilités d'entrainemennt et de recupération durant cette semaine ont été grandement compromise...vivement la
fin des travaux dans cette nouvelle maison...et la reprise serieuse de l'entrainement pour le tri LD de Belfort..
SuperDave
Première manche ce matin du trophée Ozone Sport, avec la partie natation de ce tryptique du weekend, composée d'une boucle d'environ 600m à la Baie des Citrons.
Un temps formidable avec du soleil et peu de vent, permettant à tous les compétiteurs de s'exprimer au maximum de leur capacité de début de saison.
A ce petit jeu ce sont les nageurs qui ont tiré leur épingle du jeu (logique), mais nos jeunes triathlètes ne sont vraiment pas loin et Patrick Vernay confirme ses progrés dans l'eau,
de bonne augure.,
Classement scratch
Rudy Bernard 7'50"
Brian Spitz 8'01"
Romain Bethaud 8'03"
Audric Lucini (tri) 8'06"
Pat Vernay (tri) 8'08"
Sebatien Tessarolo(tri) 8'12"
Goel Amar (tri) 8'15
Thomas Testet (tri) 8'17"
Pour ma part, je termine en 9'37" , soit 15 à 45s de la plupart des prétendants ....exception faite des 5 premiers triathlètes.
Demain à 07h00 du mat, départ dans l'ordre inverse d'arrivée de la natation et quelques cyclistes. Un ancien spécialiste du chrono, Gino Moisson pourrait bien creer la surprise.
http://www.lctri.org/2009/trophee_velo_depart.pdf
SuperDave
Demain après-midi, l'explication finale sur 4 km à la promenade Pierre Vernier.
Vivement demain soir.
SuperDave
Richard Ussher Palmares 2007/2008 Routeburn Classic Mountain run - 1st place Crazyman Multisport race - 1st place NZ Ironman - 7th place Pro Coast to Coast Multisport World Championship- 1st place Anakiwa Triathlon - 1st place Anaconda Multisport race WA (Australia) - 1st place Motu Challenge Multisport race - 2nd place Coast to Coast Trinidad & Tobago - 1st place Anaconda Multisport race Forster (Australia) - 1st place Crazyman Multisport race - 1st place Pearl Izumi 6 x 200 km cycle race - 2nd place overall, KOM winner overall, stage winner Round Lake Brunner cycle race - 8th Mission Marlborough Multisport race - 1st place Coast to Coast Multisport World Championship - 10th place Lake Rotoiti Multisport race - 1st place