nouvellecaledonieaventure
Et oui, pour assouvir au mieux ma passion du sport, il faut bien dénicher le, ou les GM (Gentils Mécénes), et par les temps qui court, avec une conjoncture économique peu favorable, les budget de mécénat/sponsoring sont partout considérablement réduit...SOUHAITEZ MOI BONNE CHANCE!!!
http://nouvellecaledonieaventure.over-blog.com/pages/dossier-sponsoring-2010-3076717.html
SUPERDAVE
Après un difficile début d'année, sportivement parlant, principalement passé en avion, ou à table puis sur la piste de danse pour combler un manque d'activité nocturne les mois précédents, le retour progressif aux entrainements plus corsés, et aux courses plus importantes, ne s'est pas trop mal passé.
(photo prise à La Réunion - Rando à Cilaos)
Excepté le championnat d'Australie de longue distance en Australie fin février, où j'ai lamentablement bâché la partie pedestre, avec une petite heure quarante pour les 20 bornes à pieds...ouch!!!
Mais bon, l'aspaect principal de ce séjour, était de bien reussir le concert d'ACDC à Sydney le lendemain.
http://www.youtube.com/watch?v=7Lq0TAqzXwk&feature=related
Donc on a embrayé sur des choses plus serieuses depuis un bon gros mois, avec des entrainements costaud surtout à vélo, qui m'ont permis de retrouver un niveau correct dans cette discipline. A la
clef une troisième place au triathlon sprint de Bourail derriere Patrick Vernay et Audric Lucini
Et , une 11ème place au triathlon de Nouméa le weekend dernier, en 2h02'31", soit la troisième place des caledo derriere Pat Verniolle et Fred Durand
http://www.lctri.nc/doc/doc_2010/SCRATCH_2010_TRI_INTERNATIONAL_BNC.pdf
.
SUPERDAVE
| VERNAY, Patrick | 8/6/1 | 36/Pro | 00:48:33 | 04:35:06 | 02:47:48 | 08:13:59 | |
| 2 | NEYEDLI, Scott | 2/3/2 | 31/Pro | 00:47:24 | 04:35:41 | 02:51:16 | 08:17:47 |
| 3 | JOHNSEN, Jimmy | 10/1/3 | 31/Pro | 00:48:36 | 04:30:31 | 02:59:37 | 08:21:11 |
| 4 | OGDEN, Courtney | 7/8/4 | 37/Pro | 00:48:33 | 04:35:24 | 02:55:22 | 08:22:06 |
| 5 | WHITE, Matty | 12/4/5 | 32/Pro | 00:50:09 | 04:33:26 | 03:08:45 | 08:35:03 |
| 6 | SHORTIS, Jason | 25/11/6 | 39/Pro | 00:55:28 | 04:37:20 | 03:01:01 | 08:37:20 |
| 1 | KENNY, Katie | 46/36/19 | 34/3034 | 00:59:21 | 05:13:22 | 03:37:48 | 09:57:01 |
| 2 | ELLIS, Erika | 148/84/22 | 31/3034 | 01:12:55 | 05:24:40 | 03:21:21 | 10:03:10 |
| 3 | MCCOMBIE, Kelly | 45/48/29 | 30/3034 | 00:59:10 | 05:18:55 | 03:40:07 | 10:07:49 |
| 6 | HEMET, Nicolas | 9/4/6 | 31/3034 | 00:54:02 | 04:47:57 | 03:47:21 | 09:32:58 |
| 1 | JOHNSEN, Jimmy | 10/1/1 | 31/Pro | 00:48:36 | 04:30:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | VERNAY, Patrick | 8/6/2 | 36/Pro | 00:48:33 | 04:35:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 3 | WHITE, Matty | 12/4/3 | 32/Pro | 00:50:09 | 04:33:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4 | NEYEDLI, Scott | 2/3/4 | 31/Pro | 00:47:24 | 04:35:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 5 | OGDEN, Courtney | 7/8/5 | 37/Pro | 00:48:33 | 04:35:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 6 | MARR, Timothy | 4/5/6 | 30/Pro | 00:48:24 | 04:34:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 7 | BERKEL, Tim | 6/2/7 | 25/Pro | 00:48:29 | 04:34:58 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | BROUTTE, Eric | 37/23/19 | 46/4549 | 01:04:00 | 05:15:04 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 3 | ELLIS, Erika | 148/84/71 | 31/3034 | 01:12:55 | 05:24:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4 | VERNAY, Guy | 4/5/-- | 63/6064 | 01:08:49 | 05:45:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 1 | ELSKAMP, Gregor | 7/--/-- | 38/3539 | 00:51:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | HEMET, Nicolas | 10/--/-- | 31/3034 | 00:54:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 3 | WAID, Marion | 9/--/-- | 46/4549 | 00:56:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4 | ARNAUD, Selukov | 29/--/-- | 40/4044 | 00:59:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 5 | GIBBS, Hugh | 27/--/-- | 45/4549 | 01:02:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 6 | SALLABA, Milan | 63/--/-- | 40/4044 | 01:03:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 7 | WAID, Martin | 19/--/-- | 50/5054 | 01:05:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 8 | THEVENON, Richard | 98/--/-- | 40/4044 | 01:06:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 9 | DURAND, Benoit | 73/--/-- | 25/2529 | 01:08:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 10 | YVROUD, Alain | 60/--/-- | 46/4549 | 01:08:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 11 | TROALEN, Didier | 113/--/-- | 42/4044 | 01:08:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 12 | DUGUE, Fabien | 145/--/-- | 35/3539 | 01:08:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 13 | GARNIER, Hugues | 115/--/-- | 41/4044 | 01:09:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 14 | NORO BELL, Masami | 164/--/-- | 38/3539 | 01:10:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 15 | BARBREAU, Yves | --/--/-- | 50/5054 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 16 | EICHHORN, Norbert | --/--/-- | 61/6064 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 17 | GOSSE, Cyrille | --/--/-- | 37/3539 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 18 | JOSEPH, Dajana | --/--/-- | 27/2529 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 19 | KERGER, Peter | --/--/-- | 45/4549 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
SAMEDI 5 Décembre 2009
A l’Anse Vata de 8h à 11h
En famille, avec tes amis, tes collègues, tes voisins…viens participer à cette manifestation conviviale et festive.
Avec l’aimable participation de
Laurent JALABERT
De 8 à 11 ans : 500 m course à pied – 500 m vélo
12 ans et plus : 1 km course à pied – 1 km vélo
(participation par équipe de 2 avec un vélo par équipe)
Parcours fermé à la circulation
du rond point de l’Anse Vata au Surf Hôtel.
Toute la recette sera reversée à l’AFM.
Participation 500frs et plus…
RENSEIGNEMENTS : LCTRI Tél/fax : 28 18 33 ou lctri@offratel.nc